Appartement - À vendre
299 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 939 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 2503 Boul. De Maisonneuve E.

& 514-604-7695
Localisation idéale dans Ville-Marie, à distance de marche du métro Frontenac et du parc Frontenac.
Coquet condo 2 chambres bien entretenu à proximité du parc Frontenac et du métro Frontenac. Bonne localisation avec tous les services à proximité dans Ville-Marie.
Construction 2004 avec des pièces de bonnes dimensions !
Concept à aire ouverte pour le salon, salle à manger et cuisine. Les chambres sont de bonnes dimensions.
Petite pièce pour laveuse-sècheuse séparée de la salle de bain, comprenant également l'aspirateur central.
L'unité possède également un balcon à l'avant et un balcon à l'arrière, ce dernier a aussi un rangement.
Excellent achat accessible ! À voir !
Présentement loué jusqu'au 30 juin 2021, le locataire quittera à cette date.
INCLUSIONS
Luminaires, fixtures. **Possibilité d'inclure tous les meubles et électroménagers.
EXCLUSIONS
Biens des locataires.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 299 000 $ |
Charges | 175 $ / mois |
Référence | 22332032 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 1 695 $ / an |
Taxe scolaire | 198 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 939 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2021/06/30 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 12.25% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 38 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 187 400 $ |
Total | 225 400 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 695 $ |
Taxes scolaires (2021) | 198 $ |
Total | 1 893 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Salon | 14.2x12.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RJ | Salle à manger | 8.10x8.0 pi | Bois | |
RJ | Cuisine | 11.8x7.0 pi | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher principale | 16.2x10.11 pi | Bois | |
RJ | Salle de bains | 11.4x9.0 pi | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher | 13.1x11.1 pi | Bois | |
RJ | Autre | 4.0x4.0 pi | Bois | Laveuse-sècheuse |

& 514-604-7695