Appartement - Vendu
307 000 $ Varennes
- Appartement
- 103,1 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement / Condo - 1855 Rue du Souvenir

& 514-604-7695
Pour infos ou demande de visite, contacter Sylvain
Unité de condo clé en main achetée neuve en 2014, donc un seul propriétaire.
Unité en façade, avec balcon, avec vue sur le fleuve et le parc de la Commune.
Spacieux, pratique, aire ouverte.
Cuisine avec armoires ajoutées à l'acquisition. Comptoirs de quartz, évier double.
Salon avec foyer au gaz et très grande porte-patio.
Chambre principale avec walk-in.
Salle de bain avec douche indépendante, deux lavabos.
Salle de lavage et rangement indépendants.
Chauffage au gaz, donc très propre, et air climatisé.
En outre, accès à la superbe terrasse sur le toit.
**note: le foyer au gaz et ses installations, bien qu'il n'y ait aucune non-conformité connue, sont laissés sans la garantie de conformité tant qu'à la règlementation municipale et aux assurances. À vérifier par l'acheteur.
Venez visiter et observer la sécurité des lieux et la propreté des espaces communs avec boîte aux lettres intérieure, ascenseur, interphone, et entrée sous clé.
Des questions? Une visite?
***les visites débutent le samedi 23 janvier
INCLUSIONS
Balayeuse centrale de marque Nutone, avec ses accessoires, lave-vaisselle blanc de marque kenmore, support de télé au salon, luminaires, stores.
EXCLUSIONS
Sans objet
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 307 000 $ |
Charges | 228 $ / mois |
Référence | 13216938 |
Unité | 406 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 2 056 $ / an |
Taxe scolaire | 273 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 103,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.67 x 8.69 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/05/15 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 9 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 276 900 $ |
Total | 286 800 $ |
Taxes municipales (2021) | 2 056 $ |
Taxes scolaires (2021) | 273 $ |
Total | 2 329 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Salle à manger | 11.4x14.0 pi | Plancher flottant | |
4 | Cuisine | 8.0x15.0 pi | Plancher flottant | |
4 | Salon | 12.4x12.0 pi | Plancher flottant | Gaz, porte-patio, balcon |
4 | Chambre à coucher principale | 11.6x17.0 pi | Plancher flottant | Walk-in |
4 | Chambre à coucher | 12.6x11.0 pi | Plancher flottant | |
4 | Salle de bains | 11.8x9.0 pi | Céramique | Douche séparée |
4 | Salle de lavage | 7.2x6.0 pi | Céramique | |
4 | Rangement | 3.0x8.6 pi | Béton |

& 514-604-7695

goulets@sutton.com